大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241296 21:36:06 | 4 5 5 |
202101241295 21:35:06 | 3 5 5 |
202101241294 21:34:06 | 3 5 6 |
202101241293 21:33:06 | 1 4 6 |
202101241292 21:32:06 | 4 5 5 |
202101241291 21:31:06 | 1 4 6 |
202101241290 21:30:06 | 3 4 4 |
202101241289 21:29:06 | 1 1 2 |
202101241288 21:28:06 | 2 3 4 |
202101241287 21:27:06 | 1 4 6 |
202101241286 21:26:06 | 1 5 6 |
202101241285 21:25:06 | 4 6 6 |
202101241284 21:24:06 | 3 5 6 |
202101241283 21:23:06 | 1 5 6 |
202101241282 21:22:06 | 1 4 6 |
202101241281 21:21:06 | 2 2 4 |
202101241280 21:20:06 | 4 4 6 |
202101241279 21:19:06 | 4 5 5 |
202101241278 21:18:06 | 1 6 6 |
202101241277 21:17:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1296-1298期 | 大小 | 【小】 | 1297期 | ? | ? |
1293-1295期 | 大小 | 【小】 | 1295期 | 3,5,5 | 挂 |
1292-1294期 | 大小 | 【大】 | 1292期 | 4,5,5 | 中 |
1291-1293期 | 大小 | 【大】 | 1291期 | 1,4,6 | 中 |
1288-1290期 | 大小 | 【大】 | 1290期 | 3,4,4 | 中 |
1285-1287期 | 大小 | 【小】 | 1287期 | 1,4,6 | 挂 |
1282-1284期 | 大小 | 【小】 | 1284期 | 3,5,6 | 挂 |
1281-1283期 | 大小 | 【小】 | 1281期 | 2,2,4 | 中 |
1278-1280期 | 大小 | 【小】 | 1280期 | 4,4,6 | 挂 |
1277-1279期 | 大小 | 【大】 | 1277期 | 3,4,5 | 中 |
1274-1276期 | 大小 | 【小】 | 1276期 | 3,4,5 | 挂 |
1273-1275期 | 大小 | 【小】 | 1273期 | 1,4,5 | 中 |
1270-1272期 | 大小 | 【小】 | 1272期 | 2,3,4 | 中 |
1267-1269期 | 大小 | 【小】 | 1269期 | 3,4,5 | 挂 |
1266-1268期 | 大小 | 【小】 | 1266期 | 2,4,4 | 中 |
1265-1267期 | 大小 | 【小】 | 1265期 | 1,1,5 | 中 |
1263-1265期 | 大小 | 【大】 | 1264期 | 4,4,4 | 中 |
1260-1262期 | 大小 | 【小】 | 1262期 | 2,3,4 | 中 |
1259-1261期 | 大小 | 【小】 | 1259期 | 1,3,4 | 中 |
1257-1259期 | 大小 | 【小】 | 1258期 | 1,3,4 | 中 |
1256-1258期 | 大小 | 【小】 | 1256期 | 1,4,4 | 中 |
1254-1256期 | 大小 | 【小】 | 1255期 | 1,3,6 | 中 |
1253-1255期 | 大小 | 【小】 | 1253期 | 1,3,5 | 中 |
1250-1252期 | 大小 | 【小】 | 1252期 | 1,3,6 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【小】 | 1249期 | 2,3,5 | 中 |
1246-1248期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 1,4,5 | 中 |
1245-1247期 | 大小 | 【大】 | 1245期 | 3,5,5 | 中 |
1244-1246期 | 大小 | 【小】 | 1244期 | 1,4,4 | 中 |
1242-1244期 | 大小 | 【小】 | 1243期 | 1,3,5 | 中 |
1239-1241期 | 大小 | 【小】 | 1241期 | 1,5,5 | 挂 |
1238-1240期 | 大小 | 【小】 | 1238期 | 2,4,4 | 中 |
1237-1239期 | 大小 | 【小】 | 1237期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |